Ürün Detayı
SZG Çift Konik Döner Vakumlu Kurutucunun temel prensibi, çift konik döner silindirdir. Silindirdeki vakum durumunda, iletken yağ veya sıcak su ceketin içine geçirilerek ısıtılır. Isı, iç duvardan nemli hammaddelerle temas eder. Hammadde ısıyı emdikten sonra buharlaşan buhar, vakum pompası aracılığıyla dışarı atılır. Silindirin iç kısmı vakum durumunda olduğundan ve silindir hammaddeyi yukarıdan aşağıya ve içeriden dışarıya döndürdüğünden, kurutma hızı artar, kurutma verimliliği artar ve homojen kurutma amacına ulaşılabilir.
SZG Çift Konik Döner Vakumlu Kurutucunun Açıklaması
Çift Konik Döner Vakumlu Kurutucu, karıştırma ve kurutmayı tek bir gövdede entegre eden yeni nesil bir kurutucudur. Kondenser ve vakum pompası ile donatılmıştır. (Çözücü geri kazanılmazsa, kondenser gerekli olmayabilir.)
Spekler
| Model | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 |
| Hacim (L) | 100 | 500 | 1000 | 15000 | 2000 | 5000 |
| Maksimum Yükleme Hacmi (L) | 40 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2000 |
| Maksimum Yükleme Kapasitesi (kg) | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 1000 |
| Dönme Hızı (dev/dak) | 3~13 | 6 | 5 | 4 | ||
| Motor Gücü (kW) | 0.75 | 1,5 | 3 | 4 | 45782 | 15 |
| Taban Alanı (mm) | 2160 × 800 | 2350× 800 | 2860 × 1300 | 3060 × 1300 | 3260 × 1400 | 4400 × 2500 |
| Dönme Yüksekliği (mm) | 1750 | 2250 | 2800 | 2940 | 2990 | 4200 |
| Konteynerdeki Tasarım Basıncı (MPa) | -0.09 to 0.096 | |||||
| Katmanlar Arası Tasarım Basıncı (MPa) | ≤ 0.3 | |||||
| Ağırlık (kg) | 800 | 1200 | 2800 | 3300 | 3600 | 8600 |
Uygulamalar
Uygulanabilir Sektörler: Makine Tamir Atölyeleri, Yiyecek ve İçecek Fabrikaları, Çiftlikler, Perakende, Gıda Mağazaları, Enerji ve Madencilik, Yiyecek ve İçecek Mağazaları







